Free Vegetarian Protein Calculator 1 India 2026
Advanced protein calculator for 1 vegetarians. Region-specific diet analysis, local food database & downloadable results.
🦘 1 Vegetarian Protein Calculator
💪 Muscle Gain
🔥 Fat Loss
⚖️ Maintenance
🔄 Recomp
🟢 Beginner
🟡 Moderate
🔴 Advanced
🏆 Athlete
🥛 Lacto-Veg
🥚 Eggetarian
🌱 Vegan
👨 Male👩 Female
—
grams protein per day
—
Breakfast
—
Lunch
—
Dinner
| Food | Serving | Protein | Cost |
|---|
Traditional 1 Vegetarian High-Protein Meals
- Dal + Roti + Sabji
- Soya Chunk Curry + Rice
- Paneer Sabji + Roti
- Rajma Chawal + Curd
- Chana Masala + Bhatura
Protein Requirement Table — 1 Vegetarians 2026
| Weight | Muscle Gain | Fat Loss | Maintenance |
|---|---|---|---|
| 50kg | 80–110g | 70–90g | 40–60g |
| 55kg | 88–121g | 77–99g | 44–66g |
| 60kg | 96–132g | 84–108g | 48–72g |
| 65kg | 104–143g | 91–117g | 52–78g |
| 70kg | 112–154g | 98–126g | 56–84g |
| 75kg | 120–165g | 105–135g | 60–90g |
| 80kg | 128–176g | 112–144g | 64–96g |
| 85kg | 136–187g | 119–153g | 68–102g |
| 90kg | 144–198g | 126–162g | 72–108g |
| 100kg | 160–220g | 140–180g | 80–120g |
Explore other states: Maharashtra · Gujarat · Punjab · Tamil Nadu · Karnataka · Kerala · West Bengal · Delhi · Rajasthan · Uttar Pradesh